Namaz Vaxtlari
25 Aprel 2018
-Çerşenbe Saat: 08:32:39 |
---|
Tarix | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2018 | 04:48 | 05:03 | 06:25 | 12:45 | 17:14 | 19:04 | 19:19 | 20:21 | 00:03 |
2.4.2018 | 04:46 | 05:01 | 06:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 19:20 | 20:22 | 00:03 |
3.4.2018 | 04:45 | 05:00 | 06:22 | 12:44 | 17:15 | 19:07 | 19:21 | 20:24 | 00:02 |
4.4.2018 | 04:43 | 04:58 | 06:20 | 12:44 | 17:16 | 19:08 | 19:22 | 20:25 | 00:02 |
5.4.2018 | 04:41 | 04:56 | 06:19 | 12:44 | 17:16 | 19:09 | 19:23 | 20:26 | 00:01 |
6.4.2018 | 04:39 | 04:54 | 06:17 | 12:43 | 17:17 | 19:10 | 19:24 | 20:27 | 00:01 |
7.4.2018 | 04:37 | 04:52 | 06:16 | 12:43 | 17:18 | 19:11 | 19:25 | 20:28 | 00:01 |
8.4.2018 | 04:36 | 04:51 | 06:14 | 12:43 | 17:18 | 19:12 | 19:26 | 20:30 | 00:00 |
9.4.2018 | 04:34 | 04:49 | 06:12 | 12:42 | 17:19 | 19:13 | 19:27 | 20:31 | 00:00 |
10.4.2018 | 04:32 | 04:47 | 06:11 | 12:42 | 17:20 | 19:14 | 19:28 | 20:32 | 23:59 |
11.4.2018 | 04:30 | 04:45 | 06:09 | 12:42 | 17:20 | 19:15 | 19:29 | 20:33 | 23:59 |
12.4.2018 | 04:28 | 04:43 | 06:08 | 12:42 | 17:21 | 19:16 | 19:30 | 20:35 | 23:59 |
13.4.2018 | 04:26 | 04:41 | 06:06 | 12:41 | 17:22 | 19:17 | 19:31 | 20:36 | 23:58 |
14.4.2018 | 04:25 | 04:40 | 06:05 | 12:41 | 17:22 | 19:18 | 19:32 | 20:37 | 23:58 |
15.4.2018 | 04:23 | 04:38 | 06:03 | 12:41 | 17:23 | 19:19 | 19:33 | 20:39 | 23:57 |
16.4.2018 | 04:21 | 04:36 | 06:02 | 12:41 | 17:23 | 19:20 | 19:34 | 20:40 | 23:57 |
17.4.2018 | 04:19 | 04:34 | 06:00 | 12:40 | 17:24 | 19:21 | 19:36 | 20:41 | 23:57 |
18.4.2018 | 04:17 | 04:32 | 05:59 | 12:40 | 17:25 | 19:22 | 19:37 | 20:42 | 23:56 |
19.4.2018 | 04:16 | 04:31 | 05:57 | 12:40 | 17:25 | 19:23 | 19:38 | 20:44 | 23:56 |
20.4.2018 | 04:14 | 04:29 | 05:56 | 12:40 | 17:26 | 19:24 | 19:39 | 20:45 | 23:56 |
21.4.2018 | 04:12 | 04:27 | 05:54 | 12:39 | 17:27 | 19:25 | 19:40 | 20:46 | 23:55 |
22.4.2018 | 04:10 | 04:25 | 05:53 | 12:39 | 17:27 | 19:26 | 19:41 | 20:48 | 23:55 |
23.4.2018 | 04:09 | 04:24 | 05:51 | 12:39 | 17:28 | 19:27 | 19:42 | 20:49 | 23:55 |
24.4.2018 | 04:07 | 04:22 | 05:50 | 12:39 | 17:28 | 19:28 | 19:43 | 20:50 | 23:54 |
25.4.2018 | 04:05 | 04:20 | 05:49 | 12:39 | 17:29 | 19:29 | 19:44 | 20:52 | 23:54 |
26.4.2018 | 04:03 | 04:18 | 05:47 | 12:39 | 17:30 | 19:30 | 19:45 | 20:53 | 23:53 |
27.4.2018 | 04:02 | 04:17 | 05:46 | 12:38 | 17:30 | 19:31 | 19:46 | 20:55 | 23:53 |
28.4.2018 | 04:00 | 04:15 | 05:44 | 12:38 | 17:31 | 19:32 | 19:47 | 20:56 | 23:53 |
29.4.2018 | 03:58 | 04:13 | 05:43 | 12:38 | 17:31 | 19:33 | 19:48 | 20:57 | 23:52 |
30.4.2018 | 03:57 | 04:12 | 05:42 | 12:38 | 17:32 | 19:34 | 19:50 | 20:59 | 23:52 |
Qeyd: Bu teqvim Baki sheheri ucun nezerde tutulub.Diger sheherler ucun vaxt ferqini qeyd edirik.
Samux (Poylu k.) +5 | Agdam +12 | Astara +3 | Deveci +3 | Gence +14 | Lenkeran +3 | Naxcivan +17 | Ordubad +15 | Qazax +18 |
Quba +6 | Sabirabad +6 | Sumqayit +1 | Shamaxi +5 | Sheki +10 | Shirvan +4 | Shusha +13 | Yevlax +10 | Zaqatala +13
Ana Sehife